2016年 2月のゲストスケジュール | ホテルが混みあう時期です。ご予約はお早めにお願いいたします | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||
FU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PR4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pm9 | PR1 | PR2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | PR2 | PR2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI | 7pax | PR4 | PR2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KI | PR1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OM | PM5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN |