2014年 9月のゲストスケジュール | フィリピン第二のベストシーズンです | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAUIN FESTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | Agent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||||
oslob from cebu (happy) | 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR | TAKAHASHI KAZUYUKI | aug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR | NARA SATOSHI | OKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS | IKEMOTO HITOMI | メー | pm5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS | ONO SUGIE | TNS | pr28 | apo | squ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR | ONO SHOMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR | TAKAYANAGI KAZUYOSHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR | OSHIMA KENJIRO | OKI | PR4 | d-b | PR4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坂 |